-
générateur diesel de cummins
-
PERKINS Diesel Generator
-
Générateur diesel de Ricardo
-
Générateur diesel de YUCHAI
-
Générateur diesel de Yangdong
-
générateur diesel weichai
-
Générateur diesel
-
type ouvert générateur
-
Générateur de type silencieux
-
Générateur de type remorque
-
Générateur diesel de conteneur
-
Générateur d'énergie au gaz
-
Générateur d'énergie à essence
-
Pulvérisateur de canon à brouillard
-
Tour phare générateur
-
Générateur statique de variété
Générateur diesel 100 kW 80 kW Super silencieux
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | CUMMINS WEICHAI YUCHAI |
Certification | CE ISO |
Numéro de modèle | Nom de l'entreprise |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | USD3000-USD12000 |
Détails d'emballage | Étui en bois |
Délai de livraison | 30 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 10000 par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle | Nom de l'entreprise | Je vous en prie. | 3 months-1year |
---|---|---|---|
Voltage nominal | 400V | Vitesse | 3000/3600rpm |
Marque du moteur | Je suis désolée. | Marque de l'alternateur | Le Shanhua |
Phases | 1 phase 3 phase | Détails d'emballage | Emballage standard:Couvercle en plastique + boîte en contreplaqué |
Type de générateur | Type silencieux | Le poids | 1 000 kg |
Mettre en évidence | Générateur diesel CE CUMMINS,Générateur diesel CUMMINS,Générateur diesel de 80 kW Cummins 100kva |
Générateur diesel de 100 kVA CUMMINS Générateurs diesel super silencieux Générateurs diesel portables de 80 kW
Informations sur le produit
Puissance maximale:
Cette qualification s'applique à l'alimentation en électricité continue (à charge variable).Il n'y a pas de limite d'heures de fonctionnement annuelles et une puissance de surcharge de 10% peut être fournie pendant 1 heure sur 12.
Puissance en veille:
Cette qualification s'applique à l'alimentation électrique continue (à charge variable) en cas de panne de courant.Aucune surcharge n'est autorisée.
Caractéristiques générales:
1.Chaque groupe électrogène est soumis à un programme d'essais complet qui comprend une charge de 50%, une charge de 75%, une charge de 100%, une charge de 110% et la vérification et la démonstration de toutes les fonctions de contrôle et d'arrêt de sécurité;
2.moteur de démarrage en courant continu de 24 V;
3.équipé de batteries au plomb-acide de 24 V sans entretien et de connexion par câbles;
4.équipé d'un silencieux industriel et d'un tuyau d'échappement flexible;
5.b. une résistance à la combustion supérieure ou égale à 5 kW;
6.Propulsé parOriginalement UK PERKINSmoteur,L'alternateur Stamford/Leroy Somer/Meccalte/Marathon et le panneau de commande DeepSea/ComAp/SmartGen
Paramètres du produit
Puissance nominale ((KW/KVA) | 80/100 | La puissance de sortie en veille (KW/KVA) | 88/110 |
Voltage nominal (V) | 110/220 ou 380 | Courant nominal ((A) | 181A |
Modèle de moteur (original) | R6105AZLD/121KW | Modèle d'alternateur | Le CP-274C/80KW |
Numéro de bouteille | 6 | Le résultat de l'analyse est le résultat de l'analyse. | 105*125 |
Consommation de carburant ((g.kw/h) à pleine charge | 218 | Ratio de compression | 16:1 |
Système de démarrage | Démarreur électrique | Facteur de puissance Cos% | 0.8 |
Puissance nominale ((KW/KVA) | 40 kW / 50kva | La puissance de sortie en veille (KW/KVA) | 44 kW / 55kva |
Voltage nominal (V) | 110/220 ou 380 | Courant nominal ((A) | 76A |
Modèle de moteur (original) | Pour les véhicules à moteur électrique | Modèle d'alternateur | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence. |
Numéro de bouteille | 4 | Le résultat de l'analyse est le résultat de l'analyse. | 100*115 |
Consommation de carburant ((g.kw/h) à pleine charge | 225 | Ratio de compression | 16:1 |
Système de démarrage | Démarreur électrique | Facteur de puissance Cos% | 0.8 |
Puissance nominale ((KW/KVA) | 16 kW/20 kW | La puissance de sortie en veille (KW/KVA) | 17.6kw/22kva |
Voltage nominal (V) | 110/220 ou 380 | Courant nominal ((A) | 28.8A |
Modèle de moteur (original) | Pour les appareils à commande numérique | Modèle d'alternateur | Pour les appareils à commande numérique |
Numéro de bouteille | 4 | Le résultat de l'analyse est le résultat de l'analyse. | 100*115 |
Consommation de carburant ((g.kw/h) à pleine charge | 258 | Ratio de compression | 16:1 |
Système de démarrage | Démarreur électrique | Facteur de puissance Cos% | 0.8 |

